產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:3121高壓絕緣電阻測(cè)試儀Z適用于CV電纜及用電設(shè)備、高電壓機(jī)器的絕緣測(cè)試,采用自動(dòng)量程方式的雙重刻度顯示板
標(biāo)題:3121高壓絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
3121高壓絕緣電阻測(cè)試儀
功能特點(diǎn)
◇zui適用于CV電纜及用電設(shè)備、高電壓機(jī)器的絕緣測(cè)試
◇即使少量淋雨也無妨的防水構(gòu)造
◇采用自動(dòng)量程方式的雙重刻度顯示板
型 號(hào) | 3121 | 3122 | 3123 | |
直流測(cè)試電壓 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
測(cè)量范圍 (自動(dòng)換擋) | 2GW/100GW(自動(dòng)量程) | 5GW/200GW(自動(dòng)量程) | 5GW/100GW(自動(dòng)量程) | 10GW/400GW(自動(dòng)量程) |
主要有效 測(cè)量范圍 | 0.1~50GW | 0.2~100GW | 0.2~100GW | 0.4~200GW |
精 度 | ±5%讀數(shù)值 | ±5%讀數(shù)值 | ±5%讀數(shù)值 | |
其他范圍精度 | ±10%讀數(shù)值或0.5%刻度值長(zhǎng)度 | ±10%讀數(shù)值或0.5%刻度值長(zhǎng)度 | ±10%讀數(shù)值或0.5%刻度值長(zhǎng)度 | |
輸出電壓和電壓設(shè)置指示 | 指針式 | |||
耐 壓 | 交流5000V 1分鐘 | |||
電 源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |||
外形尺寸 | 200(L)×140(W)×80(D)mm | |||
重 量 | 大約1Kg |
3125高壓絕緣電阻測(cè)試儀(進(jìn)口)
功能特點(diǎn)
◇寬廣的測(cè)試電壓量程:500V、1000V、2500V、5000V、絕緣電阻可達(dá)1000G Ohm
◇大顯示屏,可同時(shí)顯示條形碼和數(shù)字值
◇可測(cè)量極化指數(shù)(PI)
◇可選擇絕緣測(cè)試時(shí)間(10分鐘內(nèi))
◇輸出電壓顯示和放電電壓顯示
◇超測(cè)量范圍報(bào)警指示
◇自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
◇安全規(guī)格:IEC61010-1
CAT.Ⅲ600V
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測(cè)定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測(cè)定范圍 | 0.0~99.9MW 100~999MW | 0.0~99.9MW 100~999MW 1.00~1.99GW | 0.0~99.9MW 100~999MW 1.00~1.99GW 10.0~99.9GW | 0.0~99.9MW 100~999MW 1.00~1.99GW 10.0~99.9GW 100~1000GW(1TW) | 30~600V AC/DC (50/60HZ) |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
zui大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GW時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
消耗電流 | 測(cè)試時(shí)zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 8320v/5秒鐘 | 外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||
電池 | DC12V:LR14×8節(jié) | 重量 | 約1.8Kg(含電池) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml