產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:PW3360-30/-31鉗形功率計(jì)操作簡單的小型鉗形功率計(jì)!節(jié)能活動(dòng)從把握現(xiàn)狀開始。● 適用于單相~三相4線,Z大對(duì)應(yīng)380V供電線● Z大測試電壓780V,顯示范圍高達(dá)1000V● 單相2線的話可以3電路同時(shí)測量(同一電源系統(tǒng)時(shí))● Z小可測50.000mA量程,也可測量泄漏電流(需要選件中的傳感器)● 使用SD卡可長時(shí)間保存● 設(shè)置導(dǎo)航功能有助于準(zhǔn)確接線(接線狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示畫面中)
標(biāo)題:PW3360-30/-31鉗形功率計(jì)
產(chǎn)品概述
PW3360-30/-31鉗形功率計(jì)
操作簡單的小型鉗形功率計(jì)!節(jié)能活動(dòng)從把握現(xiàn)狀開始。
● 適用于單相~三相4線,zui大對(duì)應(yīng)380V供電線
● zui大測試電壓780V,顯示范圍高達(dá)1000V
● 單相2線的話可以3電路同時(shí)測量(同一電源系統(tǒng)時(shí))
● zui小可測50.000mA量程,也可測量泄漏電流(需要選件中的傳感器)
● 使用SD卡可長時(shí)間保存
● 設(shè)置導(dǎo)航功能有助于準(zhǔn)確接線(接線狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示畫面中)
測量線路 (可測電路數(shù)) | 50/60 Hz,單相2線(1電路/2電路/3電路), 單相3線 (1電路), 三相3線/三相4線 (1電路),僅電流 |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 電壓/電流有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(值),電流波形峰值(值) 有功/無功/視在功率,功率因數(shù)(延遲、超前)或移位功率因數(shù)(延遲、超前) 有功(消耗、產(chǎn)生)/無功電能(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無功功率累積電量(延遲、超前),有功(消耗、產(chǎn)生)/無功功率單位時(shí)間電量(延遲、超前),功率因數(shù)累積電量 脈沖輸入 [僅限PW3360-31]諧波(諧波電壓·電流·電平/含有率/相位角/總諧波畸變THD-F或THD-R),zui大40次 |
電壓量程 | AC 600V |
電流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根據(jù)所用傳感器,測量范圍有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(僅泄漏電流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根據(jù)電壓/電路量程和測量線路的組合而定) |
基本精度 | 電壓:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 電流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度(功率因數(shù)=1) |
顯示更新率 | 約0.5s(使用SD卡和內(nèi)存時(shí),LAN和USB通訊時(shí)除外) |
數(shù)據(jù)記錄 | 實(shí)時(shí)保存至SD卡/內(nèi)存中 |
保存間隔時(shí)間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
保存項(xiàng)目 | 測量值保存:僅限平均值、平均·zui大·zui小值 [僅限PW3360-31]諧波數(shù)據(jù)保存:二進(jìn)制格式(僅限平均值、平均·zui大·zui小值) 畫面復(fù)制:BMP格式(zui短以5分鐘的時(shí)間間隔進(jìn)行保存) 波形保存:二進(jìn)制格式(zui短以1分鐘的時(shí)間間隔進(jìn)行保存) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服務(wù)器功能,使用通訊軟件來設(shè)置和下載數(shù)據(jù) USB2.0:和PC連接時(shí)將SD卡和內(nèi)存識(shí)別為移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,通過通訊軟件進(jìn)行設(shè)置并下載數(shù)據(jù) 脈沖輸出:測量累積電能時(shí),輸出和有功電能成比例的脈沖信號(hào),開路集電極絕緣輸出 |
功能 | 接線確認(rèn),設(shè)置導(dǎo)航,畫面復(fù)制,時(shí)鐘,顯示保持等 |
電源 | AC適配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC適配器) 電池組9459:DC 7.2V, 3VA,連接AC適配器充電時(shí)間6小時(shí)10分鐘,連續(xù)使用時(shí)間8h(背光燈OFF時(shí)) |
體積及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含電池套裝PW9002) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (裝有電池套裝PW9002時(shí)) |
附件 | 電壓線L9438-53×1(黑、紅、黃、藍(lán)),AC適配器Z1006×1,USB連接線(0.9m)×1,使用說明書×1,測量指南×1,彩色螺線管(紅黃藍(lán)各2個(gè),用于區(qū)別鉗形傳感器的顏色)×1組,螺線管×5(用于捆扎鉗形傳感器線) |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml