產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:DT4282數(shù)字萬(wàn)用表高效的完成專(zhuān)業(yè)測(cè)試,高精度和高速響應(yīng)兼?zhèn)涞?款機(jī)型● 60,000點(diǎn)的5位顯示,高分分辨率測(cè)量● DC V基本精度±0.025%,AC V的頻率特性為20~100kHz的寬頻● 低通濾波功能去除諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)● 具備DC+AC測(cè)量、溫度測(cè)量、C測(cè)量、頻率測(cè)量等多功能● 有防止事故發(fā)生的端子保護(hù)設(shè)計(jì)(防止測(cè)試線誤插入)● 使用電流鉗可測(cè)量大電流(僅DT
標(biāo)題:DT4282數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品概述
DT4281 | DT4282 | |
---|---|---|
直流電壓 | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,基本精度:±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |
交流電壓 45~66Hz | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.3 % rdg. ±25 dgt.(有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
直流+交流電壓 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4檔量程,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.4 % rdg. ±30 dgt.(有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
電阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8檔量程,【600.00 nS,僅DT4282】 | |
基本精度:±0.03 % rdg. ±2 dgt. | ||
直流電流 | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.05 % rdg. ±5 dgt. | ||
交流電流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
頻率特性:20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mA量程時(shí)) | ||
交流電流 (AC鉗形探頭測(cè)量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,7檔量程 | 無(wú) |
基本精度:±0.6 % rdg. ±2 dgt. 上加上鉗形 探頭的測(cè)試精度(有效值,波峰因數(shù)3以下) | 無(wú) | |
峰值測(cè)量 | DC V測(cè)量:信號(hào)寬度4ms以上(單次),1ms以上(反復(fù)) | |
AC V,DC/AC A測(cè)量等:信號(hào)寬度1ms以上(單次),250μs以上(反復(fù)) | ||
電容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9檔量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20~500 Ω 以下 導(dǎo)通OFF閾值:220~600 Ω 以下,響應(yīng)時(shí)間:5ms以上 | |
二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓:4.5V以下,測(cè)試電流:1.2mA以下,順時(shí)針閾值:0.15~3V,7種 | |
頻率 | AC V,DC+AC V,AC A測(cè)量,1μs以上(占空比50%)的脈沖寬度時(shí) 99.999 Hz (0.5 Hz以上) ~500.00 kHz,5檔量程,±0.02 % rdg. ±3 dgt. | |
分貝換算測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)阻抗設(shè)置(dBm),4 Ω~1200 Ω,20種 顯示相對(duì)于交流電壓的標(biāo)準(zhǔn)值的dB換算值(dBV) | |
其他功能 | 濾波功能(去除諧波干擾,僅限AC600V/1000V量程),顯示值保持, 自動(dòng)保持,關(guān)聯(lián)顯示,zui大/zui小值顯示,測(cè)量值存儲(chǔ),USB通訊(選件), 百分比換算顯示(4-20mA/0-20mA換算為0~100%),背光燈 | |
顯示 | 5位液晶顯示,max. 60000 dgt. | |
顯示更新率 | 5次/s(電容耦合:根據(jù)測(cè)量值0.05~2次/s,溫度:1次/s) | |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×4,連續(xù)使用時(shí)間:100h | |
體積及重量 | 93W × 197H × 53D mm,650 g(含電池、測(cè)試線架) | |
附件 | 測(cè)試線L9207-10×1,使用說(shuō)明書(shū)×1,5號(hào)堿性電池(LR6)×4 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml